Lassen Sie sich auf unserer 3-wöchigen Traumreise von Ecuador und Galapagos verzaubern. Keine andere Reise bietet einem wohl bessere Möglichkeiten, Natur und Tierwelt näher zu erleben als diese. Neben einzigartigen Andenpanoramen, prachtvollen Kolonialstädten, bunten Indigenenmärkte und dem Amazonas Regenwald ist unsere 9-tägige Galapagos Tour der Höhepunkt dieser Rundreise. Abseits der ausgetretenen Touristenpfade erforschen wir die Geheimnisse der paradiesischen Galapagos Inseln und ihren urzeitlichen Bewohnern. Sie erleben Galapagos-Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung, schwimmen mit Seelöwen, beobachten exotische Vögel aus nächster Nähe, wandern durch bizarre Lavalandschaften und vieles mehr.
Auf dem Kontinent in Ecuador erwartet uns dann Südamerika in komprimierter Form. In kurzer Zeit reisen wir durch die verschiedensten Vegetationszonen und sehen, wie sich die Pflanzen auf jedem Höhenmeter verändern. Vom üppigen Bergnebelwald in den immergrünen Amazonas bis hoch hinauf in das karge Andenhochland und weiter ins tropische Küstentiefland ist alles dabei. Aber auch intensive Kulturerlebnisse dürfen nicht fehlen, sei es beim Besuch einer Quichua Gemeinde, auf einem bunten Indigenenmarkt oder bei der Besichtigung der Ruinen von Ingapirca und der prachtvollen Kolonialstadt Cuenca. Sie werden auf dieser Reise in 3 Wochen Ecuador und Galapagos vollkommen in Ihr Herz schließen.
Dauer
23 Tage
Reiseland
Ecuador/Galapagos
Reisetyp
Gruppenreise
Flug
Inklusive
Gruppengröße
8-15 Personen
Reiseleitung
qualifiziert & deutschsprachig
Hotelkategorie
Wochentags 10:00 – 20:00 Uhr
[email protected] KontaktformularIhre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 18JUL Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 18JUL Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 08AUG Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 09AUG Madrid - Frankfurt 1605 1855
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 01AUG Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 01AUG Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 22AUG Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 23AUG Madrid - Frankfurt 1605 1855
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 08AUG Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 08AUG Madrid - Quito 1205 1615 IB6454 29AUG Quito - Madrid 1805 1120+1 Tag IB8710 30AUG Madrid - Frankfurt 1605 1855
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 15AUG Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 15AUG Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 05SEP Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 06SEP Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 12SEP Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 12SEP Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 03OCT Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 04OCT Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 26SEP Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 26SEP Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 17OCT Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 18OCT Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 03OCT Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 03OCT Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 24OCT Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 25OCT Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 17OCT Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 17OCT Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 07NOV Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 08NOV Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 24OCT Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 24OCT Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 14NOV Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 15NOV Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 31OCT Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 31OCT Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 21NOV Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 22NOV Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 14NOV Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 14NOV Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 05DEZ Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 06DEZ Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 17DEC Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 17DEC Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 07JAN Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 08JAN Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugdaten mit Iberia: IB8713 26DEC Frankfurt - Madrid 0630 0920 IB6453 26DEC Madrid - Quito 1205 1555 IB6454 16JAN Quito - Madrid 1755 1120+1 Tag IB8710 17JAN Madrid - Frankfurt 1600 1850
Ihre voraussichtlichen Flugzeiten mit KLM KL1762 09JAN Frankfurt - Amsterdam 0655 0810 KL 751 09JAN Amsterdam - Quito 1015 1615 KL 751 30JAN Guayaquil - Amsterdam 2005 1320+1 Tag KL1769 31JAN Amsterdam - Frankfurt 1610 1715
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekannt gegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Flugzeiten werden noch bekanntgegeben
Um Ihnen die Buchung unserer Gruppenreisen zum ausgeschriebenen Reisepreis anbieten zu können, bitten wir Sie bis spätestens 2 Monate vor Ihrem gewünschten Reisedatum zu buchen. Nicht verkaufte Flugkontingente müssen wir zu diesem Zeitpunkt an die Airlines zurückgeben. Bei kurzfristigeren Buchungen müssen wir Ihre benötigten Flüge dann zum Tagespreis einkaufen. Aktuell kommt es hierbei zu meist starken Preiserhöhungen der Flüge, sofern überhaupt noch Verfügbarkeit besteht.
Um Ihnen die Buchung unserer Gruppenreisen zum ausgeschriebenen Reisepreis anbieten zu können, bitten wir Sie bis spätestens 2 Monate vor Ihrem gewünschten Reisedatum zu buchen. Nicht verkaufte Flugkontingente müssen wir zu diesem Zeitpunkt an die Airlines zurückgeben. Bei kurzfristigeren Buchungen müssen wir Ihre benötigten Flüge dann zum Tagespreis einkaufen. Aktuell kommt es hierbei zu meist starken Preiserhöhungen der Flüge, sofern überhaupt noch Verfügbarkeit besteht.
Hinweis: Alle Zubringerflüge je nach Verfügbarkeit.
Hinweis: Alle Zubringerflüge je nach Verfügbarkeit.